Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu helfen!
AnfrageModell-Nr. | Anzahl der Fasern (Kern) | Kabeldurchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) | Zugfestigkeit lang/kurzfristig (n) | Vernichtungsbeständigkeit langfristig/kurzfristig (n) | Biegeradius statische/dynamische (mm) |
GJYXCH | 1 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXCH | 2 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXCH | 4 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXFCH | 1 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXFCH | 2 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXFCH | 4 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Datenschutzrichtlinie