Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
AnfrageModell Nr. | Faseranzahl (Kern) | Kabeldurchmesser (mm) | Gewicht (kg / km) | Zugfestigkeit lang-/kurzfristig (N) | Druckfestigkeit lang-/kurzfristig (N) | Biegungsradius Statisch/dynamisch (Mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie