Υπάρχει πρόβλημα? Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε!
ΕρώτησηΑρ. Μοντέλου | Αριθμός ινών (πυρήνας) | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Βάρος (kg/km) | Αντοχή εφελκυσμού Μακροπρόθεσμη / Βραχυπρόθεσμη (Ν) | Αντίσταση σύνθλιψης Μακροπρόθεσμη / Βραχυπρόθεσμη (Ν) | Κάμψη ακτίνα Στατική/Δυναμική (Mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Πνευματικά δικαιώματα © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Πολιτική Απορρήτου