Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε!
ΕρώτημαΑριθμός Μοντέλου | αριθμός ινών (πυρήνας) | διάμετρος καλωδίου (mm) | Βάρος (kg/km) | αντοχή σε εφελκυσμό μακροπρόθεσμη/αμέσως (n) | αντίσταση συντριβής μακροπρόθεσμη/αμέσως (n) | ακτίνα κάμψης στατικό/δυναμικό (χιλ) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Πολιτική Απορρήτου