Kas on mingi probleem? Palun võtke meiega ühendust, et teid teenindada!
KüsitlusModel No | Kiudude arv (südamik) | Kaabli läbimõõt (mm) | Kaal (kg/km) | Tõmbetugevus pikk/lühiajaline (N) | Muljumiskindlus pikk/lühiajaline (N) | Raadiuse painutamine Staatiline/dünaamiline (Mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1) × (5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1) × (5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1) × (5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1) × (5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1) × (5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1) × (5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Autoriõigus © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud - Privaatsus