Kas on probleem? Palun võtke meiega ühendust, et saaksime teid teenindada!
PäringMudeli nr. | Söölimäär (tuum) | Kaabri läbimõõt (mm) | Kaal (kg/km) | Tõmmetugevus Pika/ Lühiajaliselt (N) | Murdetugevus Pika/ Lühiajaliselt (N) | Käänemüra raadius Staatiline/Dünaamiline (mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Privaatsuspoliitika