آیا مشکلی وجود دارد؟ لطفاً برای خدمت به شما با ما تماس بگیرید!
استعلاممواد اولیه: | ||||
HDPE نوع مولکولی بالا با پارامترهای زیر برای تولید میکروکانال استفاده میشود: | ||||
شاخص جریان ذوب | 0.1~ 0.3 گرم/10 دقیقه (190 C , 2.16KG) | EN ISO 1133 | ||
چگالی: | حداقل 0.940 گرم/cm3 | ISO 1183 | ||
مقاومت کششی در نقطه تسلیم: | حداقل 21MPa | ISO 527 | ||
طولانی شدن در نقطه شکست | حداقل 350% | ISO 527 | ||
چرخش تنش زیست محیطی مقاومت (F50) | حداقل 350 ساعت | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - سیاست حریم خصوصی