آیا مشکلی وجود دارد؟ لطفا با ما تماس بگیرید تا به شما خدمت کنیم!
پرس و جومواد اولیه: | ||||
HDPE از نوع مولکولی بالا با پارامترهای زیر برای تولید ریزمجرای استفاده می شود: | ||||
شاخص جریان مذاب | 0.1 تا 0.3 گرم در 10 دقیقه (190 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم) | EN ISO 1133 | ||
دانسیته: | حداقل 0.940 گرم بر سانتی متر مکعب | ISO 1183 | ||
استحکام کششی در هنگام تسلیم: | حداقل 21 مگا پاسکال | ISO 527 | ||
l کشیدگی در زمان استراحت | حداقل 350٪ | ISO 527 | ||
l ترک استرس محیطی مقاومت (F50) | حداقل 350 ساعت | ISO 4599 |
حق چاپ © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd کلیه حقوق محفوظ است - سیاست حفظ حریم خصوصی