Y a-t-il un problème? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Objet de la demandeModèle No. | Nombre de fibres (noyau) | Diamètre du câble (mm) | Poids (kg / km) | Résistance à la traction à long/court terme (N) | Résistance à l'écrasement long/court terme (N) | Rayon de courbure Dynamique statique (mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1 ± 0.1) × (5.1 ± 0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd Tous droits réservés - Politique de confidentialité