Y a-t-il un problème? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Objet de la demandeMatières premières: | ||||
Pour la production du microconduit, du PEHD de type moléculaire élevé présentant les paramètres suivants est utilisé : | ||||
Indice de fusion | 0.1 ~ 0.3 g/10 minutes (190 °C, 2.16 kg) | EN ISO 1133 | ||
Densité: | Min. 0.940g/cm3 | ISO 1183 | ||
Résistance à la traction à la limite d'élasticité : | Min. 21MPa | ISO 527 | ||
l Allongement à la rupture | Min 350% | ISO 527 | ||
l Fissure due au stress environnemental résister (F50) | Min. 350 XNUMX heures | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd Tous droits réservés - Politique de Confidentialité