Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
Demande d'informationmatière première : | ||||
Un HDPE de type à haute molécule avec les paramètres suivants est utilisé pour la production du microduct : | ||||
Indice de fluidité par fusion | 0,1~ 0,3 g/10 minutes (190 C , 2,16KG) | EN ISO 1133 | ||
Densité : | Min. 0,940 g/cm3 | ISO 1183 | ||
Résistance à l' traction à la limite élastique : | Min. 21MPa | ISO 527 | ||
Élongation à la rupture | Min 350% | ISO 527 | ||
Fissuration par contrainte environnementale résiste (F50) | Min. 350 heures | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Politique de confidentialité