क्या कोई समस्या है? कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें!
जानकारी अनुरोधकच्चा माल: | ||||
उच्च-आणविक प्रकार का HDPE निम्नलिखित पैरामीटर्स के साथ माइक्रोडक्ट के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है: | ||||
पिघलने वाला प्रवाह सूचकांक | 0.1~ 0.3 g/10 मिनट (190 C , 2.16KG) | EN ISO 1133 | ||
घनत्व: | न्यूनतम 0.940 g/cm3 | ISO 1183 | ||
अंतराल पर तनाव शक्ति: | न्यूनतम 21MPa | ISO 527 | ||
तोड़ पर अंतिम खिंचाव | न्यूनतम 350% | ISO 527 | ||
पर्यावरणीय तनाव फटलेन प्रतिरोध (F50) | न्यूनतम 350 घंटे | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - गोपनीयता नीति