Apakah ada masalah? Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
InquiryModel NO. | jumlah serat (inti) | diameter kabel (mm) | berat (kg/km) | kekuatan tarik jangka panjang/pendek (n) | ketahanan penekanan jangka panjang/pendek (n) | Radius lentur statis/dinamis (mm) |
pengadilan | 1 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
pengadilan | 2 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
pengadilan | 4 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
pengadilan | 1 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
pengadilan | 2 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
pengadilan | 4 | (2.1±0.1) × ((5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Kebijakan Privasi