C'è un problema? Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
InchiestaModello numero: | Conteggio delle fibre (nucleo) | Diametro cavo (mm) | Peso (kg / km) | Resistenza alla trazione a lungo/breve termine (N) | Resistenza allo schiacciamento a lungo/breve termine (N) | Raggio di curvatura Statico / dinamico (Mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy