materie prime: | ||||
Viene utilizzato un tipo ad alta molecola di HDPE con i seguenti parametri per la produzione del microtubo: | ||||
Indice di fusione | 0.1~ 0.3 g/10 minuti (190 C , 2.16KG) | EN ISO 1133 | ||
Densità: | Min. 0.940 g/cm3 | ISO 1183 | ||
Resistenza alla trazione al limite elastico: | Min. 21MPa | ISO 527 | ||
Allungamento alla rottura | Min 350% | ISO 527 | ||
Resistenza agli stress ambientali resist (F50) | Min. 350 ore | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Politica di privacy