מספר דגם | ספירת סיבים (הליבה) | קוטר כבל (מ"מ) | משקל (ק"ג/ק"מ) | חוזק מתיחה לטווח ארוך/קצר (N) | התנגדות לריסוק לטווח ארוך/קצר (N) | כיפוף רדיוס סטטי דינמי (מ"מ) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
זכויות יוצרים © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות