섬유 수 | 2 섬유 | 4 섬유 | 6 섬유 | 8 섬유 | 12 섬유 | |||||
외경 (mm) | 1.15 0.05 ± | 1.15 0.05 ± | 1.35 0.05 ± | 1.50 0.05 ± | 1.65 0.05 ± | |||||
무게 (g / m) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | |||||
최소 굴곡 반경(mm) | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | |||||
온도 | 보관 온도 : -30℃ ~ +70℃ 작동 온도 : -30℃ ~ +70℃ 설치온도 : -5℃ ~ +50℃ | |||||||||
케이블 수명 (추정치) | 25년 | |||||||||
참고: 2개 섬유 단위의 구조는 2개의 채워진 섬유로 구성되는 것이 좋습니다. 왜냐하면 2개의 섬유 단위가 2개의 섬유 단위라는 것이 입증되었기 때문입니다. 충전된 섬유는 송풍 성능 및 섬유 박리 능력에서 충전된 섬유가 0개 또는 1개 있는 섬유보다 우수합니다. |
섬유 수 | 2 섬유 | 4 섬유 | 6 섬유 | 8 섬유 | 12 섬유 | ||||
테스트 장비 | PLUMETTAZ: UM25, ERICSSON: F, CATWAY: FBT-1.1 | ||||||||
표준 덕트 | 5.0 / 3.5의 mm | ||||||||
압력 | 7bar / 10bar | ||||||||
일반적인 분사 거리 | 500m / 1000m | 500m / 1000m | 500m / 1000m | 500m / 1000m | 500m / 800m | ||||
전형적인 부는 시간 | 10분/18분 | 10분18분 | 12분/18분 | 13분/18분 | 15분/20분 |
Test
| 스탠다드 | 파라미터 | 시험 결과 | |||
장력 | EN 18700 A1/501 IEC 60794-1-2-E1 | 부하는 1×W | 테스트 후 추가 감쇠 ≤0.05dB | |||
굽히다 | IEC 60794-1-2--E11A | 직경 40mm×3회전 5℃에서 20사이클 | 테스트 후 추가 감쇠 ≤0.05dB | |||
눌러 부수다 | IEC 60794-1-2-E3 | 100N, 60초 | 테스트 후 추가 감쇠 ≤0.05dB | |||
모든 광학 테스트는 1550nm에서 진행되었습니다. |
섬유 수 | 길이(m) | 팬 사이즈 Φ×H(mm) | 무게(총)(kg) |
2~4 섬유 | 2000 m | Φ510×200 | 8.0 |
4000 m | Φ510×200 | 10.0 | |
6000m | Φ510×300 | 13.0 | |
6 섬유 | 2000 m | Φ510×200 | 9.0 |
4000 m | Φ510×300 | 12.0 | |
8 섬유 | 2000 m | Φ510×200 | 9.0 |
4000 m | Φ510×300 | 14.0 | |
12 섬유 | 1000 m | Φ510×200 | 8.0 |
2000 m | Φ510×200 | 10.0 | |
3000m | Φ510×300 | 14.0 | |
4000 m | Φ510×300 | 15.0 |
저작권 © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd 모든 권리 보유 - 개인정보 처리방침