원료: | ||||
다음 파라미터를 가진 고분자형 HDPE가 마이크로덕트 생산에 사용됩니다: | ||||
용융 유동 지수 | 0.1~ 0.3 g/10 분 (190 C , 2.16KG) | EN ISO 1133 | ||
밀도: | 최소 0.940 g/cm3 | ISO 1183 | ||
인장 강도 (屈服 시): | 최소 21MPa | ISO 527 | ||
파괴 시 연신율 | 최소 350% | ISO 527 | ||
환경 스트레스 균열 저항 (F50) | 최소 350 시간 | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - 개인정보 보호정책