ပြဿနာရှိပါသလား။ သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
မေးခြင်းမော်ဒယ်အမှတ် | ဖိုက်ဘာ အရေအတွက် (core) | ကေဘယ်အချင်း (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ) | Tensile Strength Long/Short Term (N) | Crush Resistance Long/Short Term (N) | ကွေးအချင်းဝက် အငြိမ်/အတက်ကြွ (MM) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
မူပိုင်ခွင့် © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ