के त्यहाँ समस्या छ? कृपया हामीलाई सेवा गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्!
जांचकच्चा पद्दार्थ: | ||||
निम्न प्यारामिटरहरू भएको उच्च-आणविक प्रकारको HDPE माइक्रोडक्टको उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ: | ||||
पिघल प्रवाह सूचकांक | ०.१~ ०.३ ग्राम/१० मिनेट (१९० सी, २.१६ केजी) | EN ISO 1133 | ||
घनत्व: | न्यूनतम ०.९४० ग्राम/सेमी ३ | आईएसओ 1183 | ||
उपज मा तन्य शक्ति: | न्यूनतम 21MPa | आईएसओ 527 | ||
l ब्रेकमा लम्बाइ | न्यूनतम%%% | आईएसओ 527 | ||
l वातावरणीय तनाव दरार प्रतिरोध (F50) | न्यूनतम 350 घण्टा | आईएसओ 4599 |
प्रतिलिपि अधिकार © Qitian संचार उद्योग Ningxia Co., Ltd सबै अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति