कच्चा सामग्री: | ||||
माइक्रोडक्टको निर्माणको लागि निम्नलिखित पैरामीटरहरूसह उच्च-अणुभारको प्रकारको HDPE प्रयोग गरिन्छ: | ||||
मेल्ट फ्लो इन्डेक्स | 0.1~ 0.3 g/१० मिनेट (१९० C , २.१६KG) | EN ISO ११३३ | ||
घनत्व: | गरिबतम ०.९४० g/cm³ | ISO ११८३ | ||
फिर्ता मा तनाव शक्ति: | गरिबतम २१MPa | ISO ५२७ | ||
तोड्दा फरक पर अवकेशन | न्यूनतम 350% | ISO ५२७ | ||
पर्यावरणीय तनाव छेद प्रतिरोध (F50) | न्यूनतम 350 घण्टा | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - गोपनीयता नीति