Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagModelnr. | Vezeltelling (kern) | Kabeldiameter (mm) | Gewicht (kg / km) | Treksterkte lange/korte termijn (N) | Verbrijzelingsweerstand lange/korte termijn (N) | Buigstraal Statisch dynamisch (Mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid