Czy występuje problem? Proszę skontaktować się z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
ZapytanieModel nr | Liczba włókien (rdzeń) | Średnica kabla (mm) | Waga (kg/km) | Moc rozciągająca Długość/Krótkoterminowa (N) | Odporność na spłaszczenie Długość/Krótkoterminowa (N) | promienie zgięcia Statyczny/Dynamiczny (mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Polityka prywatności