Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
InformaçõesModelo No. | Contagem de fibras (núcleo) | Diâmetro do cabo (mm) | Peso (kg / km) | Resistência à tração de longo/curto prazo (N) | Resistência ao esmagamento de longo/curto prazo (N) | Raio de curvatura Estático/Dinâmico (MM) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade