Há algum problema? Por favor, entre em contato conosco para servi-lo!
InvestigaçãoMatéria-prima: | ||||
O HDPE de tipo de alta massa molecular com os seguintes parâmetros é utilizado para a produção do microduto: | ||||
Índice de fluxo de fusão | 0.1~ 0.3 g/10 minutos (190 C , 2.16KG) | EN ISO 1133 | ||
Densidade: | Mín. 0.940 g/cm3 | ISO 1183 | ||
Resistência à tração na cedência: | Mín. 21MPa | ISO 527 | ||
Alongamento na ruptura | Mín 350% | ISO 527 | ||
rachadura por tensão ambiental resistente (F50) | Mín. 350 horas | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Política de Privacidade