Finns det ett problem? Vänligen kontakta oss för att hjälpa dig!
FrågaModellnummer | Fiberantal (kärna) | Kabel diameter (mm) | Vikt (kg/km) | Dragspänning Lång/Skört Term (N) | Krossningsmotstånd Lång/Skört Term (N) | Böjningsradius Statisk/Dynamisk (mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Integritspolicy