มีปัญหาอะไรหรือเปล่า? กรุณาติดต่อเราเพื่อให้บริการคุณ!
สอบถามข้อมูลหมายเลขรุ่น | จำนวนไฟเบอร์ (แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล (มม.) | น้ำหนัก (กก. / กม.) | ความต้านแรงดึงระยะยาว/ระยะสั้น (N) | ความต้านทานการกระแทก ระยะยาว/ระยะสั้น (N) | รัศมีการดัด คงที่ / ไดนามิก (มม. ) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
ลิขสิทธิ์ © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว