หมายเลขรุ่น | จำนวนเส้นใย (คอร์) | ขนาดสายเคเบิล (มม.) | น้ำหนัก (kg/km) | ความแข็งแรงในการดึง ระยะยาว/สั้น (N) | ความต้านทานการบดขยี้ ระยะยาว/สั้น (N) | รัศมีการงอ สถิต/ไดนามิก (มม) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - นโยบายความเป็นส่วนตัว