May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
pagsusurihilaw na materyales: | ||||
Ginagamit ang HDPE ng isang taas-molekular na uri na may mga sumusunod na parameter para sa produksyon ng microduct: | ||||
Melt flow index | 0.1~ 0.3 g/10 minuto (190 C , 2.16KG) | EN ISO 1133 | ||
densidad: | Min. 0.940 g/cm3 | ISO 1183 | ||
Lakas ng pagtatali sa takda: | Min. 21MPa | ISO 527 | ||
Elongation sa pagbubreak | Min 350% | ISO 527 | ||
l Environmental stress crack resist (F50) | Min. 350 oras | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Patakaran sa Privasi