Bir problem mi var? Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
SorgulaModel numarası. | Lif sayısı (çekirdek) | Kablo çapı (mm) | Ağırlık (kg/km) | Çekme Dayanımı Uzun/Kısa Vade (N) | Ezilme Direnci Uzun/Kısa Vadeli (N) | Bükülme yarıçapı Statik dinamik (Mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Telif Hakkı © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd Tüm Hakları Saklıdır - Gizlilik Politikası