Bir problem mi var? Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
SorgulaKonektöre giden boru | Polietilen HDPE |
Akışkan | Üfleme sistemi ile hava |
çalışma Basıncı | 20 çubuğu |
MAKS. Basınç | 28 çubuğu |
Kullanışlı ömür | 25 yıl |
Tüp montajı | Alet gerektirmez |
Su giriş testi | 0.5 saat boyunca 168 bar |
Çalışma sıcaklığı | -45 ℃ / + 50 |
Taşıma ve saklama sıcaklığı | -10 ℃ / + 50 |
Kurulum sıcaklığı | -10 ℃ / + 50 |
Önerilen üfleme sıcaklığı | -15 ℃ / + 35 |
Açık havada maruz kalma sınırı @Cetral Europe | |
koruma sınıfı | IP68 |
Yüksek basınç dayanımı (güvenlik) | > 50bar |
Standartlara Göre | CEI EN 50411-2-8,EN 50411-2-5 |
İlgili belgeler | EN61300,EN61753-1,EN60068-2-10,EN60794-1-2:2003 |
İlgili belgeler | ISO 3601,ISO 4397:1993(2000),ISO4399:1995 |
Model | D | A | L | Ağırlık (g) |
ERPUB3 | 3 | |||
ERPUB4 | 4 | |||
ERPUB5 | 5 | 13.5 0.2 ± | 14.3 0.5 ± | 1.86 0.1 ± |
ERPUB6 | 6 | 13.5 0.2 ± | 14.3 0.5 ± | 1.86 0.1 ± |
ERPUB7 | 7 | 15.2 0.2 ± | 19.2 0.5 ± | 2.6 0.1 ± |
ERPUB8 | 8 | 15.2 0.2 ± | 19.2 0.5 ± | 2.4 0.1 ± |
ERPUB8.5 | 8.5 | 15.2 0.2 ± | 19.2 0.5 ± | 2.4 0.1 ± |
ERPUB10 | 10 | 17.5 0.2 ± | 20.4 0.5 ± | 3.3 0.1 ± |
ERPUB12 | 12 | 21.5 0.2 ± | 23.5 0.5 ± | 5.85 0.1 ± |
ERPUB14 | 14 | 23.5 0.2 ± | 24.5 0.5 ± | 6.70 0.1 ± |
ERPUB15 | 15 | 25.3 0.2 ± | 25.8 0.5 ± | 7.80 0.1 ± |
ERPUB16 | 16 | 25.3 0.2 ± | 25.8 0.5 ± | 7.80 0.1 ± |
ERPUB18 | 18 | 32.7 0.3 ± | 27.8 0.5 ± | 15.05 0.2 ± |
ERPUB20 | 20 | 32.7 0.3 ± | 27.8 0.5 ± | 14.85 0.2 ± |
ERPUB25 | 25 | |||
ERPUB1/8 | 1/8 | |||
ERPUB3/16 | 3/16 | 13.5 0.2 ± | 14.3 0.5 ± | 1.86 0.1 ± |
ERPUB1/4 | 1/4 | 13.5 0.2 ± | 14.3 0.5 ± | 1.86 0.1 ± |
ERPUB5/16 | 5/16 | 15.2 0.2 ± | 19.2 0.5 ± | 2.4 0.1 ± |
ERPUB3/8 | 3/8 | 17.5 0.2 ± | 20.4 0.5 ± | 3.3 0.1 ± |
ERPUB1/2 | 1/2 | 21.5 0.2 ± | 23.5 0.5 ± | 5.85 0.1 ± |
Telif Hakkı © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd Tüm Hakları Saklıdır - Gizlilik Politikası