Çiğ madde: | ||||
Aşağıdaki parametrelerle yüksek moleküler türdeki HDPE, mikroboru üretiminde kullanılmaktadır: | ||||
Erime akış endeksi | 0.1~ 0.3 g/10 dakika (190 C , 2.16KG) | EN ISO 1133 | ||
Yoğunluk: | Min. 0.940 g/cm3 | ISO 1183 | ||
Eğilme gerilmesi: | Min. 21MPa | ISO 527 | ||
Kırılma uzama | En az 350% | ISO 527 | ||
çevresel stres çatlak dayanımı (F50) | En az 350 saat | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Gizlilik Politikası