Có vấn đề gì không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ bạn!
Câu HỏiMẫu số | Số lượng sợi (lõi) | Đường kính cáp (mm) | Trọng lượng (kg / km) | Độ bền kéo Dài/Ngắn hạn (N) | Khả năng kháng nghiền dài hạn/ngắn hạn (N) | Bán kính uốn Tĩnh/Động (Mm) |
GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
GJYXFCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Bản quyền © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd Bảo lưu mọi quyền - Chính sách bảo mật