Có vấn đề gì không? Vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ bạn!
Truy vấnnguyên liệu: | ||||
HDPE loại phân tử cao với các thông số sau đây được sử dụng để sản xuất microduct: | ||||
Chỉ số tan chảy | 0.1~ 0.3 g/10 phút (190 C , 2.16KG) | EN ISO 1133 | ||
mật độ: | Ít nhất 0.940 g/cm3 | ISO 1183 | ||
Độ bền kéo tại điểm đầu hàng: | Ít nhất 21MPa | ISO 527 | ||
Độ giãn dài tại điểm phá vỡ | Tối thiểu 350% | ISO 527 | ||
kháng nứt do ứng suất môi trường chống chịu (F50) | Tối thiểu 350 giờ | ISO 4599 |
Copyright © Qitian Communication Industry Ningxia Co., Ltd All Rights Reserved - Chính sách bảo mật